B หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น/ไข้หวัด common cold ทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น/ไข้หวัด common cold ที่ได้รับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ b_q1 a_q1 ร้อยละ b_q2 a_q2 ร้อยละ b_q3 a_q3 ร้อยละ b_q4 a_q4 ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 8603 2138 24.85% 4515 1140 25.25% 3778 894 23.66% 310 104 33.55% 0 0 33.55%
ตรอน 1815 79 4.35% 1018 49 4.81% 715 28 3.92% 82 2 2.44% 0 0 2.44%
ท่าปลา 2349 354 15.07% 1148 159 13.85% 1025 172 16.78% 177 23 12.99% 0 0 12.99%
น้ำปาด 5078 659 12.98% 2585 353 13.66% 2210 270 12.22% 283 36 12.72% 0 0 12.72%
ฟากท่า 581 31 5.34% 317 6 1.89% 221 18 8.14% 43 7 16.28% 0 0 16.28%
บ้านโคก 1017 142 13.96% 552 89 16.12% 465 53 11.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
พิชัย 5333 965 18.09% 2747 503 18.31% 2480 437 17.62% 106 25 23.58% 0 0 23.58%
ลับแล 5237 840 16.04% 2303 425 18.45% 2524 348 13.79% 410 67 16.34% 0 0 16.34%
ทองแสนขัน 2112 52 2.46% 1068 28 2.62% 918 24 2.61% 126 0 0.00% 0 0 0.00%
เมืองฮรวม 32,125 5,260 16.37% 16,253 2,752 16.93% 14,336 2,244 15.65% 1,537 264 17.18% 0 0 0.00%

หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 5 พฤษภาคม 2567