B หมายถึง จำนวนผู้มีอายุ 15-59 ปีในเขตรับผิดชอบ
A หมายถึง จำนวนผู้มีอายุ 15-59 ปีในเขตรับผิดชอบ ได้รับบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

อำเภอ B A อัตรา(100)
01 เมืองอุตรดิตถ์ 42,499 20,170 47.46%
02 ตรอน 2,475 1,085 43.84%
03 ท่าปลา 4,813 3,054 63.45%
04 น้ำปาด 12,038 7,586 63.02%
05 ฟากท่า 1,795 1,080 60.17%
06 บ้านโคก 1,679 528 31.45%
07 พิชัย 14,121 10,423 73.81%
08 ลับแล 20,602 12,284 59.63%
09 ทองแสนขัน 10,852 8,099 74.63%
เมืองฮรวม 110,874 64,309 58.00%

วันที่ประมวลผล :: 17 พฤศจิกายน 2564