B หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มทางเดินหายใจทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มทางเดินหายใจ ที่ได้รับยาสมุนไพร

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ b_q1 a_q1 ร้อยละ b_q2 a_q2 ร้อยละ b_q3 a_q3 ร้อยละ b_q4 a_q4 ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 1774 1092 61.56% 951 553 58.15% 785 519 66.11% 38 20 52.63% 0 0 52.63%
ตรอน 630 509 80.79% 284 223 78.52% 312 256 82.05% 34 30 88.24% 0 0 88.24%
ท่าปลา 487 305 62.63% 186 110 59.14% 253 164 64.82% 48 31 64.58% 0 0 64.58%
น้ำปาด 978 725 74.13% 495 383 77.37% 413 293 70.94% 70 49 70.00% 0 0 70.00%
ฟากท่า 114 13 11.40% 53 0 0.00% 35 8 22.86% 26 5 19.23% 0 0 19.23%
บ้านโคก 178 53 29.78% 106 29 27.36% 72 24 33.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
พิชัย 1918 1638 85.40% 919 780 84.87% 973 846 86.95% 26 12 46.15% 0 0 46.15%
ลับแล 1612 483 29.96% 550 211 38.36% 941 231 24.55% 121 41 33.88% 0 0 33.88%
ทองแสนขัน 113 93 82.30% 45 36 80.00% 65 54 83.08% 3 3 100.00% 0 0 100.00%
เมืองฮรวม 7,804 4,911 62.93% 3,589 2,325 64.78% 3,849 2,395 62.22% 366 191 52.19% 0 0 0.00%

หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 5 พฤษภาคม 2567