B หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ที่ได้รับยาสมุนไพร

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ b_q1 a_q1 ร้อยละ b_q2 a_q2 ร้อยละ b_q3 a_q3 ร้อยละ b_q4 a_q4 ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 28324 1015 3.58% 13898 495 3.56% 13979 487 3.48% 447 33 7.38% 0 0 7.38%
ตรอน 3325 85 2.56% 1608 50 3.11% 1529 35 2.29% 188 0 0.00% 0 0 0.00%
ท่าปลา 4387 272 6.20% 1961 98 5.00% 2110 150 7.11% 316 24 7.59% 0 0 7.59%
น้ำปาด 5538 879 15.87% 2615 473 18.09% 2506 327 13.05% 417 79 18.94% 0 0 18.94%
ฟากท่า 1235 272 22.02% 641 139 21.68% 501 122 24.35% 93 11 11.83% 0 0 11.83%
บ้านโคก 899 230 25.58% 467 122 26.12% 432 108 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
พิชัย 5665 1301 22.97% 2605 380 14.59% 2956 911 30.82% 104 10 9.62% 0 0 9.62%
ลับแล 7471 165 2.21% 3333 90 2.70% 3531 74 2.10% 607 1 0.16% 0 0 0.16%
ทองแสนขัน 3563 0 0.00% 1567 0 0.00% 1714 0 0.00% 282 0 0.00% 0 0 0.00%
เมืองฮรวม 60,407 4,219 6.98% 28,695 1,847 6.44% 29,258 2,214 7.57% 2,454 158 6.44% 0 0 0.00%

หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 5 พฤษภาคม 2567