B หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มทางเดินหายใจทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มทางเดินหายใจ ที่ได้รับยาสมุนไพร

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ b_q1 a_q1 ร้อยละ b_q2 a_q2 ร้อยละ b_q3 a_q3 ร้อยละ b_q4 a_q4 ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 1774 912 51.41% 951 455 47.84% 785 432 55.03% 38 25 65.79% 0 0 65.79%
ตรอน 630 500 79.37% 284 219 77.11% 312 253 81.09% 34 28 82.35% 0 0 82.35%
ท่าปลา 487 41 8.42% 186 6 3.23% 253 18 7.11% 48 17 35.42% 0 0 35.42%
น้ำปาด 978 11 1.12% 495 2 0.40% 413 7 1.69% 70 2 2.86% 0 0 2.86%
ฟากท่า 114 32 28.07% 53 7 13.21% 35 21 60.00% 26 4 15.38% 0 0 15.38%
บ้านโคก 178 131 73.60% 106 78 73.58% 72 53 73.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
พิชัย 1918 30 1.56% 919 10 1.09% 973 20 2.06% 26 0 0.00% 0 0 0.00%
ลับแล 1612 943 58.50% 550 252 45.82% 941 622 66.10% 121 69 57.02% 0 0 57.02%
ทองแสนขัน 113 17 15.04% 45 7 15.56% 65 9 13.85% 3 1 33.33% 0 0 33.33%
เมืองฮรวม 7,804 2,617 33.53% 3,589 1,036 28.87% 3,849 1,435 37.28% 366 146 39.89% 0 0 0.00%

หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 5 พฤษภาคม 2567