B หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ที่ได้รับยาสมุนไพร

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ b_q1 a_q1 ร้อยละ b_q2 a_q2 ร้อยละ b_q3 a_q3 ร้อยละ b_q4 a_q4 ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 28324 89 0.31% 13898 53 0.38% 13979 36 0.26% 447 0 0.00% 0 0 0.00%
ตรอน 3325 11 0.33% 1608 5 0.31% 1529 5 0.33% 188 1 0.53% 0 0 0.53%
ท่าปลา 4387 11 0.25% 1961 11 0.56% 2110 0 0.00% 316 0 0.00% 0 0 0.00%
น้ำปาด 5538 43 0.78% 2615 15 0.57% 2506 22 0.88% 417 6 1.44% 0 0 1.44%
ฟากท่า 1235 80 6.48% 641 36 5.62% 501 38 7.58% 93 6 6.45% 0 0 6.45%
บ้านโคก 899 4 0.44% 467 0 0.00% 432 4 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
พิชัย 5665 92 1.62% 2605 56 2.15% 2956 35 1.18% 104 1 0.96% 0 0 0.96%
ลับแล 7471 73 0.98% 3333 31 0.93% 3531 39 1.10% 607 3 0.49% 0 0 0.49%
ทองแสนขัน 3563 0 0.00% 1567 0 0.00% 1714 0 0.00% 282 0 0.00% 0 0 0.00%
เมืองฮรวม 60,407 403 0.67% 28,695 207 0.72% 29,258 179 0.61% 2,454 17 0.69% 0 0 0.00%

หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 5 พฤษภาคม 2567