B หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ถูกวินิจฉัยเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ที่ได้รับยาสมุนไพร

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ b_q1 a_q1 ร้อยละ b_q2 a_q2 ร้อยละ b_q3 a_q3 ร้อยละ b_q4 a_q4 ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 28324 419 1.48% 13898 216 1.55% 13979 186 1.33% 447 17 3.80% 0 0 3.80%
ตรอน 3325 36 1.08% 1608 11 0.68% 1529 24 1.57% 188 1 0.53% 0 0 0.53%
ท่าปลา 4387 17 0.39% 1961 0 0.00% 2110 15 0.71% 316 2 0.63% 0 0 0.63%
น้ำปาด 5538 327 5.90% 2615 178 6.81% 2506 117 4.67% 417 32 7.67% 0 0 7.67%
ฟากท่า 1235 125 10.12% 641 43 6.71% 501 70 13.97% 93 12 12.90% 0 0 12.90%
บ้านโคก 899 54 6.01% 467 33 7.07% 432 21 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
พิชัย 5665 773 13.65% 2605 309 11.86% 2956 444 15.02% 104 20 19.23% 0 0 19.23%
ลับแล 7471 210 2.81% 3333 83 2.49% 3531 103 2.92% 607 24 3.95% 0 0 3.95%
ทองแสนขัน 3563 38 1.07% 1567 13 0.83% 1714 25 1.46% 282 0 0.00% 0 0 0.00%
เมืองฮรวม 60,407 1,999 3.31% 28,695 886 3.09% 29,258 1,005 3.43% 2,454 108 4.40% 0 0 0.00%

หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 5 พฤษภาคม 2567